Ser mexicano no solo es etiqueta de fiesta, picante, comida y licor, ser mexicano tiene más beneficios de los cuales probablemente no sabías, un mexicano según Henley Visa Restrictions Index es poseedor uno delos pasaportes más poderosos de América Latina.
Esto quiere decir que nuestro pasaporte tiene mayor acceso al mundo sin visa, para ser exactos 133 países permiten el acceso de mexicanos sin necesidad de un visado.
¿Lo sabias? yo tampoco, hasta que me puse a investigar. Si tu sueño como el mío es darle la vuelta al mundo o tienes pensado salir del país, esta información te cae como anillo al dedo.
En la siguiente lista te muestro los países y sus condiciones de acceso
Se señalan con una los países que NO requieren VISA, ademas junto a algunos de ellos encontraras ofertas de vuelos que he encontrado y puedes aprovechar.
Después de leer la lista tal vez te interese Planificar tu viaje en 9 pasos
África
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Botsuana | 90 días |
Burundi | Visa expedida a la llegada por USD $90 |
Cabo Verde | Visa expedida a la llegada |
Comoras | Visa expedida a la llegada |
Costa de Marfil | Visa expedida electrónicamente3 |
Egipto | Visa válida por 30 días, tramitar en la embajada por USD $20 |
Etiopía | Visa expedida a la llegada por 3 meses (USD $20) |
Guinea-Bisáu | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD €85 |
Kenia | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
Madagascar | Visa válida por 90 días expedida a la llegada por MGA 140.000 |
Marruecos | 3 meses |
Mauritania | Visa válida por 30 días expedida a la llegada |
Mayotte | 90 días |
Mozambique | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $25 |
Reunión | 90 días |
Ruanda | Visa expedida electrónicamente4 |
Santo Tomé y Príncipe | Visa expedida electrónicamente5 |
Senegal | Visa expedida electrónicamente6 |
Seychelles | 1 mes |
Somalia | Visa válida por 30 días expedida a la llegada sólo si obtiene una carta de invitación expedida por un patrocinador y se ha presentado al Departamento de Inmigración del aeropuerto al menos 2 días antes de la llegada. |
Tanzania | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
Togo | Visa válida por 7 días expedida a la llegada por XOF 10.000~35.000 |
Túnez | 90 días7 |
Uganda | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
Yibuti | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada por DJF 5.000 |
Zambia | Visa válida por 3 meses expedida a la llegada por USD $50 |
Zimbabue | Visa expedida electrónicamente8 |
América
CANADA – A partir del 1 de diciembre vuelve a admitirnos con pasaporte mexicano y sin visa.
Asia
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Armenia | Visa válida por 120 días expedida a la llegada por AMD 15.000 |
Bangladés | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por viajeros de negocios con una carta de invitación |
Baréin | Visa válida por dos semanas expedida a la llegada o electrónicamente (eVisa) por BD 25.0011 |
Birmania | Visa válida por 28 días expedida electrónicamente (eVisa) y tiene que entrar al país usando los aeropuertos de Mandalay, Naipyidó o Rangún12 |
Camboya | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
Corea del Sur | 90 días |
Filipinas | 30 días |
Georgia | 90 días |
Hong Kong | 90 días |
India | Visa expedida electrónicamente (ETA) por 30 días |
Indonesia | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por $3514 |
Irán | Visa válida por 14 días expedida a la llegada por €55 |
Israel | 3 meses |
Japón | 3 meses |
Jordania | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada por JOD 10 |
Kirguistán | Visa válida por 1 mes expedida a la llegada (tasa variable USD $ 40 ~ 100) |
Laos | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
Líbano | 1 mes |
Macao | 90 días |
Malasia | 1 mes |
Maldivas | 30 días |
Nepal | Visa válida por 15, 30 ó 90 días expedida a la llegada por USD $25, 40 y 100 |
Singapur | 30 días |
Sri Lanka | 30 días visa electrónico (Electronic Travel Authority) |
Tayikistán | Visa válida por 15 días expedida a la llegada |
Timor Oriental | Visa válida por 30 días expedida a la llegada por USD $30 |
Turquía | Visa gratuita expedida electrónicamente (eVisa), una sola entrada. Para volver a ingresar se repite el proceso o también es posible tener visa de llegada con entradas múltiples pagando $30 en el aeropuerto. |
Europa
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Espacio Schengen | 90 días [1][2] |
Albania | 90 días |
Alemania | 90 días |
Andorra | 90 días |
Austria | 90 días |
Bélgica | 90 días |
Bosnia y Herzegovina | 90 días |
Bulgaria | 90 días |
Chipre | 90 días |
Croacia | 90 días |
Dinamarca | 90 días |
Eslovaquia | 90 días |
Eslovenia | 90 días |
España | 90 días |
Estonia | 90 días |
Finlandia | 90 días |
Francia | 90 días |
Gibraltar | 90 días |
Grecia | 90 días |
Guernsey | 6 meses |
Hungría | 90 días |
Irlanda | 3 meses |
Islas Feroe | 90 días |
Isla de Man | 6 meses |
Islandia | 90 días |
Italia | 90 días |
Jersey | 6 meses |
Kosovo | 90 días |
Letonia | 90 días |
Liechtenstein | 90 días |
Lituania | 90 días |
Luxemburgo | 90 días |
Macedonia | 90 días |
Malta | 90 días |
Moldavia | Visa expedida electrónicamente17 |
Mónaco | 90 días |
Montenegro | 90 días |
Noruega | 90 días |
Países Bajos | 90 días |
Polonia | 90 días |
Portugal | 90 días |
República Checa | 90 días |
Rumania | 90 días |
Reino Unido | 6 meses |
San Marino | 90 días |
Serbia | 90 días |
Suecia | 90 días |
Suiza | 90 días |
Oceanía
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Australia | Visa expedida electrónicamente (eVisa)18 |
Fiyi | 6 meses |
Islas Cook | 31 días |
Islas Marshall | 30 días |
Micronesia | 30 días |
Niue | 30 días |
Nueva Caledonia | 90 días |
Nueva Zelanda | 3 meses |
Palaos | Visa válida por 90 días expedida a la llegada por USD $100 |
Papúa Nueva Guinea | Visa válida por 60 días expedida a la llegada por 100 (turismo) o 500 (negocios) PGK19 |
Polinesia Francesa | 90 días |
Samoa | 60 días |
Tuvalu | 1 mes |
Vanuatu | 30 días |
Wallis y Futuna | 90 días |
Si te preguntas de donde he sacado esta información, te comento que la Secretaria de Relaciones Exteriores tiene una plataforma donde muestra los países del mundo y sus requisitos para poder ser visitados por mexicanos, la puedes consultar aquí.
Si tienes alguna duda de que es lo que necesitas para viajar a un país ve a ese sitio donde te muestran cada requisito.
Soy nuevo en Instagram y Twitter aquí les dejo los enlaces por si gustan seguirme.
Twitter @arturotrip
Instagram: @unmexicanoporelmundo
- 8 Imperdibles de Mazamitla - septiembre 24, 2018
- 10 cosas que debes hacer en la ciudad de Zacatecas - marzo 22, 2018
- ¿Qué debo saber para viajar a Brasil? (mexicanos) - febrero 10, 2018
- ¿Qué debo saber para viajar a Singapur? (mexicanos) - febrero 10, 2018
- ¿Qué debo saber para viajar a Marruecos? (mexicanos) - febrero 10, 2018